关于2019年云南省重点 节能技术应用案例拟入选名单的公示
- 时间:2019/11/1 15:28:09
- 来源:
- 浏览:349
信息来源:云南省工业和信息化厅
为有效传播先进节能实践经验,加快节能新技术、新产品、新模式的应用推广,提高节能管理水平和能源利用效率,省工业和信息化厅在组织开展重点节能技术应用案例前期工作的基础上,提出了2019年云南省重点节能技术应用案例拟入选名单。现将2019年云南省节能技术应用案例入选名单予以公示,如有质疑或意见,请在公示有效期内向省工业和信息化厅反映。
公示起止日期:2019年10月31日至2019年11月8日
省工业和信息化厅监督电话:
省监察厅驻省工信厅监察室 0871—63512541
省工信厅节约能源处 0871—63518132
省工业和信息化厅
2019年10月31日
2019年云南省重点节能技术应用案例入选名单 | |||||||
序号 | 应用单位 | 州市 | 项目案例名称 | 采用的主要节能技术 |
项目投资 (万元) |
回收期 (年) |
节能效果 |
1 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 昆明 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁公司可视化煤气综合利用调度系统 | 自主研发可视化煤气综合利用调度系统,对钢铁企业高炉煤气系统进行综合优化。通过实时采集煤气产、耗信息及相关工艺信息通过煤气预测模型、煤气动态模型、调度模型对实时采集的信息进行整合、加工、分析建模,提供直观的调度信息,使高炉煤气得到充分的利用。 | 467 | 1 | 节能量63145tce |
2 | 云南煤业能源股份有限公司安宁分公司 | 昆明 | 焦炉源头控硝与优化加热控制技术的应用 | 在钢铁生产的焦化工序,采用优化加热控制技术,通过立火道温度全自动测量系统、焦饼温度在线测量系统、单燃烧室控制系统和焦炉火落管理与焦炭成熟预判系统,对焦炉加热系统进行优化,提高回炉煤气燃烧效率,降低回炉煤气使用量,实现节能降耗。 | 856 | 2 | 项目年节约回炉煤气2070.86 万Nm3,折合节能量12499tce。 |
3 | 云南滇凯节能科技有限公司 | 昆明 | 520t/d浮法玻璃生产线余热发电合同能源管理项目 | 采用合同能源管理模式,回收利用滇凯节能科技有限公司520t/d浮法玻璃生产线生产过程中的低温烟气余热发电,配套建设2MW的余热锅炉及配套设施。 | 2142.47 | 6 | 节能量4500tce |
4 | 云南天朗能源科技有限公司 | 昆明 | 云南煤业股份有限公司安宁分公司减温减压站余热余压回收发电工程项目 | 采用螺杆膨胀发电技术,回收利用云南煤业股份有限公司安宁分公司焦化生产过程中的中低品位余热余能发电,建设0.9MW螺杆膨胀发电机组及配套装置替代原有减温减压站,项目建成后,年发电450万kWh。 | 686.44 | 7 | 节能量1487tce |
5 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂 | 昆明 | 卷烟企业除尘风机节电系统研究与应用 | 对卷烟生产中的风机系统进行改造,采用风力送丝复合型自适应控制技术、环境除尘除杂自适应节能控制技术,完成风机风力精确控制,提高送丝过程平稳性,保证最佳风速送丝,实现电机系统节能。 | 448 | 0.7 | 节能量119tce |
6 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 曲靖 | 硫酸低温余热回收利用 | 铅锌冶炼行业中,采用硫酸低温余热回收技术,回收锌焙烧车间制酸工序中系统干燥、吸收过程中生产反应热的低温余热,建设低温余热回收装置,利用吸收过程反应热来产生低压蒸汽,从而大幅度提高硫酸装置的热能回收率。 | 2469.5 | 6 | 节能量7000tce |
7 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 曲靖 | 1×65MW超高温超高压煤气发电工程 | 利用炼铁高炉、转炉产生的煤气,建设1台220t/h超高温超高压煤气锅炉、1台65MW超高温超高压中间再热凝汽式汽轮机组和70MW发电机组及其配套辅助设施。项目完工后,年发电量43632.27万kWh。 | 20000 | 2.5 | 节能量136132tce |
8 | 曲靖云铝淯鑫铝业有限公司 | 曲靖 | 230kA铝电解槽曲面阴极+双钢棒节能技术改造项目 | 在不增加电解槽及产能的前提下,采用曲面阴极+双钢棒节能技术,对246台230KA系列的铝电解槽进行技改,优化电解槽的内衬设计,提高了电解槽稳定性,实现电解槽在低极距、高效率下的长期稳定运行。 | 22140 | 10 | 节能量22225tce |
9 | 宣威市炫辉太阳能设备有限公司 | 曲靖 | 分布式太阳能光伏发电站和太阳能路灯大数据管理的推广应用 | 建立分布式光伏发电站物联网大数据管理系统,建立太阳能路灯物联网大数据管理系统,通过远程移动通信终端根据日照等规律调节光伏电池板的角度和发电功率。在宣威市乡镇扶贫点,建设160个光伏电站,装机容量316.08kWh,安装太阳能路灯7902套。 | 610 | 2 | 节能量485tce |
10 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 玉溪 | 高效节能磨矿技术研究及技术改造 | 优化改造大红山铁矿选厂的磨矿工艺,用先进的立式磨机代替传统球磨机,立式磨机磨矿功率高,无用功少,立式磨机钢球添加量仅为常规球磨机的60%~65%。项目完工后,降低磨矿能耗、提高自动化程度和设备运转率高,防止过磨,年节约电量2227万kwh。 | 15328.09 | 7.25 | 节能量7000tce |
11 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪 | 20MW余热余压发电节能项目 | 回收利用钢铁生产过程中富余的转炉煤气、烧结烟气废热及转炉、轧钢加热炉饱和蒸汽进行发电,建设1×20MW补汽凝汽式汽轮发电机组及其配套辅助设施等。 | 8759.43 | 7.23 | 项目年供电量1.28亿kWh,折合节能量42240tce。 |
12 | 云南普洱茶(集团)有限公司 | 普洱 | 5000吨精制普洱茶生产加工太阳能节能技改项目 | 建设太阳能光伏发电系统,改造车间屋面积2800m2,新建263.675kW太阳能光伏发电和相关配套设施。年上网电量20万kWh。在5000吨/年的精制制茶生产线上,采用电子高温回收技术,改造蒸茶设备和烘干设备,取代燃煤锅炉。 | 650 | 3 | 节能量4000tce |
13 | 凤庆云水环保工程有限公司 | 临沧 | 利用水泥窑协同处置城乡生活垃圾 | 利用水泥窑采用机械生物法预处理、热盘炉焚烧协同处置300t/d城乡生活垃圾,配套建设相应的废水废气处置设施。整体工艺包括生活垃圾预处理系统、渗滤液处理系统、除臭系统、焚烧系统等。 | 14574.84 | 8.38 |
节能量15175tce |